<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NINE SENSE ARCHIVE</title>
	<atom:link href="http://archive.ninesense.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archive.ninesense.jp</link>
	<description>NINE SENSE Creative Information Archive</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2018 02:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.22</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116265207</site>	<item>
		<title>SNS管理ツール Hoot suite -フートスイート-</title>
		<link>http://archive.ninesense.jp/tools/hootsuite.html/</link>
		<comments>http://archive.ninesense.jp/tools/hootsuite.html/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 09:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水上 裕美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[アメブロ]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Hoot suit]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[SNS管理]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[フートスイート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.ninesense.jp/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[費用をかけずに広告・宣伝ができる「SNSマーケティング」を行う企業が増えてきています。Facebook,Twitter,instagram,ブログなどなど…いろんなSNSアカウントを作成してはみたけれど、普段のお仕事をし[…]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1146" src="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2017/03/hootsuite-300x300.jpg" alt="hootsuite" width="300" height="300" style="border:1px #eeeeee solid;" srcset="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2017/03/hootsuite-300x300.jpg 300w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2017/03/hootsuite-110x110.jpg 110w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2017/03/hootsuite-180x180.jpg 180w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2017/03/hootsuite.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>費用をかけずに広告・宣伝ができる「SNSマーケティング」を行う企業が増えてきています。<br />Facebook,Twitter,instagram,ブログなどなど…<br />いろんなSNSアカウントを作成してはみたけれど、普段のお仕事をしながらのSNSの運用はなかなか大変です。<br />いくつものアプリを開き、記事を作成し、画像を準備、SNSの傾向によっても投稿頻度を違わせたり、そしてまた他のアプリを開き…<br />もー他の仕事が手につきませんッ！</p>
<p>そんな忙しいSNS担当さんを助けてくれる便利なツールがこれ！<br /><strong style="font-weight: bold; color: #0073aa;">Hoot suite -フートスイート-</strong>です。</p>
<p>簡単に説明すると、複数のSNSの投稿やフィード等を管理してくれるというものです。こういったSNSの管理ツールは他にもあるのですが、初期費用や月額費用がかなり高く使いこなせないものが多いのですが、なんとフートスィートには無料プランがあります。さらに簡単なデータ解析などもできてしまうというところが魅力的です。</p>
<p style="font-weight: bold; color: #0073aa;">便利な機能的：<br />その①. 投稿スケジュールの管理</p>
<p>投稿の予約ができます。投稿のし忘れを防ぎ、夜間や休日の投稿もできるようになります。<br />数日分の投稿予約が可能なので、記事の作り置きができます。毎日投稿しなくてもよくなります。<br />複数のSNSに同じ内容の記事を投稿することもできますし、またそれを時間差で投稿することも可能です。<br />フォロワーがアクセスしている時間を狙ってメッセージを投稿することもできるのです！</p>
<p style="font-weight: bold; color: #0073aa;">その②. 解析機能</p>
<p>最近では「マーケティング」という言葉をよく耳にしますが、メッセージを配信するだけでは、<br />エンゲージメント率は上がりません。ユーザーを分析しターゲットや動向を理解しなくてはいけません。<br />解析ツールはたくさんあり、それぞれのSNSに合わせた解析ツールもあります。<br />SNSが複数になると使用するツールもそれだけ増えていってしまいます。<br />分析のためにいくつもの解析ツールを開いて、検証…….また仕事が増えますね。<br />でもフートスィートなら大丈夫！解析もこのツール一つで賄えてしまうんです。<br />分析機能が用意されていて、フォロワーの増減をチェックすることができます。<br />無料プランではアクセス機能に制限があるものの、簡易的な分析レポートも作成できます。</p>
<p style="font-weight: bold; color: #0073aa;">その③. フォロワーの管理</p>
<p>フォロワーを獲得していくためには、自分でも他のユーザーをフォローをしないといけないし、<br />それぞれのSNSの風潮を理解しておくために情報収集もとっても大切なことです。<br />フォローやフォロワーの管理はその都度、各アプリを開き確認する…というのはまたまた時間がかかりますよね。フートスィートでは、フォローしているユーザーやフォロワーの一覧表示ができるため、いちいち他のアプリを開き直す手間がありません。リストを作成してユーザーを管理することも可能です。</p>
<p style="font-weight: bold; color: #0073aa;">その④. 管理の手軽さ</p>
<p>もちろんパソコンでSNS管理をされている方も多いと思いますが、<br />最近ではスマホの普及により、いつでもどこでもSNS管理をすることが可能になってきました。<br />もちろんフートスィートはiOS、Androidに対応したアプリが用意されています。</p>
<p style="font-weight: bold; color: #0073aa;">その⑤. 一覧表示のカスタマイズ</p>
<p>よく使用するSNSのタイムラインを管理画面に一覧として表示させておくことが可能です。<br />一覧の配置も簡単に変えれますし、見やすく使いやすくカスタマイズして表示することができます。</p>
<p style="font-weight: bold; color: #0073aa;">その⑥. 対応のSNSの多さ</p>
<p>35以上のSNSと接続可能です。ただ、無料プランの場合、3つのSNSアカウントまでを一括管理できます。<br />有料プランになると35種類のSNSを選部ことができ、さらにチームでアカウント管理ができるようになります。Twitter、Facebook、LinkedIn、Google+、Wordpress、Instagram などなどが対応しています。</p>
<p>これがあればSNS担当者さんのお悩みは一挙に解決ですね！是非是非お試しくださーい！<br /><strong style="font-weight: bold;"><br />Hoot suite -フートスイート-：</strong><br /><a href="https://hootsuite.com/ja/">https://hootsuite.com/ja/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.ninesense.jp/tools/hootsuite.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>情報発信アプリ「LINE@」</title>
		<link>http://archive.ninesense.jp/tools/net-service/%e6%83%85%e5%a0%b1%e7%99%ba%e4%bf%a1%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8cline%e3%80%8d.html/</link>
		<comments>http://archive.ninesense.jp/tools/net-service/%e6%83%85%e5%a0%b1%e7%99%ba%e4%bf%a1%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8cline%e3%80%8d.html/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 04:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水上 裕美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Net service]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーションツール]]></category>
		<category><![CDATA[メルマガ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.ninesense.jp/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[今や日本人口の50％以上の人が利用しているアプリ「LINE」スマホが普及したことにより、キャリアのメールよりも手軽な「LINE」がコミュニケーションツールとして群を抜いています。 レスのしやすさや、スタンプなど独自の仕様[…]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><img class="alignnone size-full wp-image-1127" src="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2017/03/dc90ef2bb78c83c028eddfe09cf661be.jpg" alt="lINE@" width="160" height="160" srcset="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2017/03/dc90ef2bb78c83c028eddfe09cf661be.jpg 160w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2017/03/dc90ef2bb78c83c028eddfe09cf661be-110x110.jpg 110w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></p>
<p class="p1"><span class="s1">今や日本人口の50％以上の人が利用しているアプリ「LINE」<br /></span><span class="s1">スマホが普及したことにより、キャリアのメールよりも手軽な「LINE」がコミュニケーションツールとして群を抜いています。</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">レスのしやすさや、スタンプなど独自の仕様により、会社員から主婦、学生さんまで様々な方が利用されています。<br /></span><span class="s1">年代も幅広く10代～50代以上までの方が利用されていて、他のSNSで見受けられるような年代別のターゲットが、あまりありません。<br /></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">そんな「LINE」に法人としても個人としても多くのひとに情報発信ができるアプリ<strong>「LINE@」</strong>があります。</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">「LINE」は、1：1やグループといったプライベートなコミュニケーションツールに対して、<br /></span><span class="s1"><strong>「LINE@」</strong>は、不特定多数の人へ情報発信ができるメルマガのようなものです。<br /></span><span class="s1">少し前までは大企業様や有名人が使用しているLINEの「公式アカウント」というと初期費用800万円～で月額250万円～といったような高額な料金設定で</span><span class="s1">私のような庶民に使うことは許されませんでした。<br />それに比べてなんと<strong>LINE@</strong>は無料でアカウントが開設できます！</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">ちなみに公式アカウントは公式スタンプを配信できるんですが、これまた高額な2,000万円～となっています。「公式」恐ろしい…。<br /></span><span class="s1">スタンプ作成に関しては少し認可に時間が必要ですが、<a href="https://store.line.me/stickershop/showcase/top_creators/ja" target="_blank">クリエイターズスタンプ</a>にしておきましょう。</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">さてさて、<strong>LINE@</strong>に話を戻します。<br /></span><span class="s1">機能的には<strong>LINE@</strong>専用ホームページが持てて、クーポンの配信やマーケティングリサーチとしてアンケート投票機能なんかもあります。<br /></span><span class="s1">専用ホームページでは、お店や企業へのアクセスMAPや会社概要やお店紹介といったようなアカウント紹介が掲載できます。<br /></span><span class="s1">また、ショップカードのようなポイントカードをLINE上で作成することも可能です。<br /></span><span class="s1">さらに魅力的なのが、通販機能があるコマースが初期費用・月額無料で利用できるという点です。<br /></span><span class="s1">ただし、これには審査が必要です。</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">さて、<strong>LINE@</strong>の気になる料金プランですが、</span></p>
<ol>
<li><span style="font-weight:bold;"><strong>1.無料プラン</strong></span><br />これは料金は無料でメッセージ配信数が1,000通/月までと、<br />タイムラインへの投稿が4回/月までとなっています。<br />LINE@を始めるなら、最初に感覚をつかむためにこのプランがオススメです。</li>
<p></p>
<li><span style="font-weight:bold;"><strong>2.ベーシックプラン</strong></span><br />月額 5,400円（税込）のプランです。<br />配信数は友だち全員で5,000人以内は無制限で配信可能となっています。<br />ただし、ブロックされたものは除きます。<br />タイムライン投稿は無制限なので、1週間に1回以上の更新が見込める場合は、こちらをオススメします。</li>
<p></p>
<li><span style="font-weight:bold;"><strong>3.プロプラン</strong></span><br />月額21,600円（税込）とちょっと高額なプランですが、100,000人以内であれば無制限で配信可能で、<br />もちろんタイムライン投稿無制限となっています。<br />また、性別や年齢、都道府県等の友だちの属性表示が可能で、<br />属性別にメッセージが送れるといったネット広告のような配信が可能となっています。<br />本気でマーケティングを行いたい場合や、企業向けのプランとなっています。</li>
</ol>
<p></p>
<p class="p1"><span class="s1">また、アカウントには一般アカウントと認証済みアカウントがあり、<br /></span><span class="s1">審査を通過することで「認証済みバッチ」が与えられます。<br /></span><span class="s1">主に実店舗をお持ちの方や、通販サイト、イベント系、ウェブサービス等のアカウントは、認証済みアカウントの対象となります。<br /></span><span class="s1">認証済みアカウントを取得することで、LINE内にアカウント情報が表示されたり、検索結果にも効果が見込めます。より多くの方に認知してもらえるようになります。</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">ホームページは高額だし、更新のことを考えると…という方は、ぜひお試しください。<br /></span><span class="s1">当社では、<strong>LINE@</strong>開設サポートも行なっておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。</span></p>
<p class="p1"><span class="s1"><strong>LINE@</strong>の登録は</span><span class="s1"><a href="http://at.line.me/jp/" target="_blank">コチラ</a>へ。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.ninesense.jp/tools/net-service/%e6%83%85%e5%a0%b1%e7%99%ba%e4%bf%a1%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8cline%e3%80%8d.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ビジネスマン必須の名刺管理アプリ「Eight」</title>
		<link>http://archive.ninesense.jp/tools/eight.html/</link>
		<comments>http://archive.ninesense.jp/tools/eight.html/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[okuda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS]]></category>
		<category><![CDATA[Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Eight]]></category>
		<category><![CDATA[名刺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.ninesense.jp/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[数ある名刺アプリの中でも特にお薦めしたいのがこちら。Sansanがリリースした個人向け名刺管理アプリ「Eight」。 Eightの最大の特徴は、オペレーターが手入力で名刺をデータ化してくれる点。従来の名刺管理アプリでは、[…]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1077" src="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2016/06/w200.png" alt="eight" width="300" height="300" srcset="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2016/06/w200.png 300w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2016/06/w200-110x110.png 110w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2016/06/w200-180x180.png 180w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />数ある名刺アプリの中でも特にお薦めしたいのがこちら。<br />Sansanがリリースした個人向け名刺管理アプリ「Eight」。</p>
<p>Eightの最大の特徴は、オペレーターが手入力で名刺をデータ化してくれる点。<br />従来の名刺管理アプリでは、ユーザーがスマートフォンで撮影した画像をOCRで自動テキスト化し、<br />それを1枚1枚確認しながら修正していくのが常でした。<br />ところが、Eightでは名刺を撮影し、あとは放置してオペレーターの入力を待つだけ。<br />すると翌日には、誤字脱字のないデータ化された名刺がずらりと並びます。<br />その精度は99.9%だとか。</p>
<p>データ化された名刺は、画像として閲覧することはもちろん、<br />ワンタップで電話をかけたり、メールを送信したり、地図アプリと連動することも可能です。<br />アプリだけでなくwebブラウザ上からも管理できます。<br />また、名刺交換した相手もEightユーザーだった場合は自動的につながり、<br />相手が昇進や異動などで名刺情報を更新した場合、<br />こちらのデータも自動的に更新されます。</p>
<p>放っておくだけで名刺管理ができるので、忙しいビジネスマンや面倒くさがりな人にはぴったり。<br />無料版と有料版があり、有料版では、データのcsv出力が可能です。<br />またオペレーターのデータ入力時間も約1/3に短縮されます。<br />さらに名刺の全ての項目が必ずデータ化されます。</p>
<p>私が無料版で試したところ、<br />役職名や住所やメールアドレスが稀に省略されることはありましたが、<br />会社名、氏名、電話番号はもれなくデータ化されていました。<br />また、会社名がアルファベットとカタカナ表記で尚且つ同じ大きさで併記されている場合、<br />（例えば、NINESENSE inc.｜株式会社ナインセンス）<br />どちらが登録されるかはオペレーターの判断により分かれるようでした。<br />ただ上記の例は稀で、<br />無料版でも十二分に満足できるクオリティです。</p>
<p><a href="https://geo.itunes.apple.com/jp/app/eight-100wan-renga-shiu-ming/id444423637?mt=8" target="_blank">ダウンロードはこちらから</a></p>
<h2>Eight</h2>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/gpM_rnQBCr0?rel=0" width="480" height="270" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.ninesense.jp/tools/eight.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ファイル共有アプリ！「Send anywhere」</title>
		<link>http://archive.ninesense.jp/tools/net-service/sendanywhere.html/</link>
		<comments>http://archive.ninesense.jp/tools/net-service/sendanywhere.html/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 03:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水上 裕美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Appli]]></category>
		<category><![CDATA[Net service]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS]]></category>
		<category><![CDATA[TRENDS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[sendanywhere]]></category>
		<category><![CDATA[ファイル共有]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.ninesense.jp/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[めんどくさがりやの私がオススメするのが、ファイル共有アプリ「Send Anywhere」です。最近、かわいいカラーのロゴに一新されました。 このアプリの優秀な点は… ・デバイスやOS等、環境を選ばない・送信・受信速度が早[…]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1067" src="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2016/06/sendanywhere-4-300x171.png" alt="sendanywhere" width="300" height="171" srcset="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2016/06/sendanywhere-4-300x171.png 300w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2016/06/sendanywhere-4-165x94.png 165w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2016/06/sendanywhere-4-180x103.png 180w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2016/06/sendanywhere-4.png 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />めんどくさがりやの私がオススメするのが、ファイル共有アプリ「Send Anywhere」です。<br />最近、かわいいカラーのロゴに一新されました。</p>
<p>このアプリの優秀な点は…</p>
<p>・デバイスやOS等、環境を選ばない<br />・送信・受信速度が早い<br />・大容量のファイル転送可（制限なし）<br />・ログインがない<br />・どんなファイルでも転送できる<br />・操作がシンプルで使いやすい<br />・日本語対応している<br />・無料アプリ</p>
<p>2012年韓国のEstmob Inc.の発案で創設された「Send Anywhere」<br />最初は、Androidユーザー向けのアプリとしてスタートしました。<br />現在ではAndroid 、iOS、Windows、Mac、Linux、Web Widget、API、WordPress Plugin、<br />と幅広く動作するようになりました。chromeの拡張機能としても利用できます。<br />つまりOSやデバイスが違っても、ファイルを共有できるのです。<br />ファイル容量も制限なしだそうで、100枚の画像データや、動画を送受信することも可能なのです。<br />送受信の速さも魅力的ですね。<br />こういったサービスには、ログインがつきものです。<br />ログインしないとサービスを利用できないって、一手間です。<br />このアプリはログインなし！</p>
<p>送受信するデバイスが近くにある場合は、リアルタイム送信で、<br />メール等でファイルのやり取りをする場合は、ダウンロードURLを通知します。</p>
<p>iPhoneからPCへの画像転送が多い私にとっては、とっても簡単便利なアプリです。</p>
<p>URLのダウンロード期限は、2日間ほどになっています。<br />使い捨てのキーなので、ダウンロード期間が短いのは、仕方ないのかな。<br />そこは今後に期待です。初心者でも使い易い「Send Anywhere」を是非お試しください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Send Anywhere:<br /><a style="color: #ff7983; font-weight: bold; font-family: sans-serif;" href="https://send-anywhere.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://send-anywhere.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.ninesense.jp/tools/net-service/sendanywhere.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>鍵をシェアする「Qrio Smart Lock」</title>
		<link>http://archive.ninesense.jp/trends/%e9%8d%b5%e3%82%92%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%8cqrio-smart-lock%e3%80%8d.html/</link>
		<comments>http://archive.ninesense.jp/trends/%e9%8d%b5%e3%82%92%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%8cqrio-smart-lock%e3%80%8d.html/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 03:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[水上 裕美]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[TRENDS]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.ninesense.jp/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[オフィスにこんなステキな鍵がつきました。 「Qrio Smart Lock」 デザインは、シンプルですが、機能は充実です。設置方法はとっても簡単で、オフィスの鍵に「Qrio Smart Lock」を設置して、お持ちのスマ[…]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-762" style="margin: 0 10px 10px 0;" title="Carmen" src="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2015/09/qrio.jpg" alt="" width="194" height="257" />オフィスにこんなステキな鍵がつきました。</p>
<p>「<a href="http://qrio.me/smartlock/">Qrio Smart Lock</a>」 </p>
<p>デザインは、シンプルですが、機能は充実です。<br />設置方法はとっても簡単で、オフィスの鍵に「<a href="http://qrio.me/smartlock/">Qrio Smart Lock</a>」を設置して、お持ちのスマホにアプリを入れるだけ。 <br />鍵の開閉はアプリを開いて、スワイプ。<br /> <img style="margin: 5px 0 0 10px;" title="open" src="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2015/09/open.png" alt="" width="128" height="97" /> <br />鞄の中の鍵を探してイライラすることはもうありませんね。 鍵のシェアはいつも使っているメールやメッセージアプリでURLを送るだけなので、合鍵を作る手間も入りません。</p>
<p> Amazonにて予約受付中： <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00XXYALDG/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&amp;camp=247&amp;creative=1211&amp;creativeASIN=B00XXYALDG&amp;linkCode=as2&amp;tag=qrio00-22" target="_blank">ご購入はこちらから</a> Qrio Smart Lock：<a href="http://qrio.me/smartlock/">製品情報はこちらから</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.ninesense.jp/trends/%e9%8d%b5%e3%82%92%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%8cqrio-smart-lock%e3%80%8d.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キャサリン・アビー写真展「Light and Shadow」-光と影-</title>
		<link>http://archive.ninesense.jp/inspiration/light-and-shadow.html/</link>
		<comments>http://archive.ninesense.jp/inspiration/light-and-shadow.html/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 11:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shimizu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[INSPIRATION]]></category>
		<category><![CDATA[Photographer]]></category>
		<category><![CDATA[TRENDS]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[写真展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.ninesense.jp/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[キャサリン・アビーは、70年以上にわたる写真家としてのキャリアで撮影した様々な作品を、「人生の最もシンプルな出来事へのお祝い」と言い表しています。 キャサリンは1919年ブルックリン生まれ。同じく写真家である双子の姉妹の[…]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-762" style="margin: 0 10px 10px 0;" title="Carmen" src="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2013/10/Carmen_KA_.jpg" alt="" width="252" height="333" srcset="http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2013/10/Carmen_KA_.jpg 252w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2013/10/Carmen_KA_-83x110.jpg 83w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2013/10/Carmen_KA_-227x300.jpg 227w, http://archive.ninesense.jp/wp-content/uploads/2013/10/Carmen_KA_-180x237.jpg 180w" sizes="(max-width: 252px) 100vw, 252px" />キャサリン・アビーは、70年以上にわたる写真家としてのキャリアで撮影した様々な作品を、「人生の最もシンプルな出来事へのお祝い」と言い表しています。 キャサリンは1919年ブルックリン生まれ。同じく写真家である双子の姉妹のフランシスとともに、コネチカット州のワリングフォードで育ちました。1930年代後半にブルックリンに戻り、ニューヨークはニュースクールで国吉康雄らとともに絵画を学んだ後、プラットインスティチュートでアートとデザインの美術学士を取りました。プラットインスティチュート二年生の時、選択授業で受講した写真のクラスで、決定的な出会いが訪れました。キャサリンはこう振り返ります。「スタジオに足を踏み入れた瞬間からカメラを芸術表現のツールとして、自然に受け入れる事が出来ました。最初の1枚を撮影して以来、私はすっかり写真に夢中になってしまいました。」 1940年代以降、彼女の作品は80冊以上のアメリカや世界の書籍、雑誌に掲載されています。彼女が撮影した写真は20回以上も有名紙の表紙を飾りました。その時代の女性写真家としては、まれな功績だったと言えるでしょう。彼女の作品は、世界各国のギャラリーやミュージアムで展示され、ブルックリン美術館、アクロン美術館、国際写真センター（ICP）、メトロポリタン美術館などに収蔵されています。3冊の共著があり、数々のテレビ番組への出演経験もあります。 写真家のジュリア・マーガレット・キャメロン (1815～1879年) や、マンレイ（1896～1976年）、そしてシュールレアリズム運動の画家から影響を受けたと自ら語っています。「私の作品は、おおまかな計画と自然な直感のコンビネーションが生みだすものなのです。」と彼女は言います。「ユーモアや感動、悲しみや思索などの感性が写真に表れるようにしたいと考えています。私の作品は、実際に起きた出来事を撮影したものです。いつか消えてしまうであろうイメージたちを記録せずにはおれません。ある人、ある場所、ある瞬間、私はこのようなものを記憶にとどめておく為に写真を撮るのです。」 今回のギャラリー冬青での展示は、キャサリン・アビーの多彩な作品群を総合的に紹介するものです。画家やアーティストのポートレート、戦後のファッションフォト、街頭の風景、ランドスケープや普通の人々のポートレートなどをご覧いただけます。 （写真展情報より）</p>
<h2>ギャラリー冬青</h2>
<p>住所：東京都中野区中央5-18-20 会期：2013年11月1日金曜日～2013年11月27日水曜日 時間：11時～19時 休館：日曜日・月曜日・祝日 <a href="http://www.tosei-sha.jp/TOSEI-NEW-HP/html/EXHIBITIONS/j_exhibitions.html" target="_blank">ギャラリー冬青公式サイト </a><br /><a href="http://www.kathrynabbe.com/index.html" target="_blank">キャサリン・アビー公式サイト</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archive.ninesense.jp/inspiration/light-and-shadow.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monotypeのフォントが4/3まで一部無料</title>
		<link>http://archive.ninesense.jp/resource/linotype-to-monotype.html/</link>
		<comments>http://archive.ninesense.jp/resource/linotype-to-monotype.html/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[shimizu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[RESOURCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.ninesense.jp/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[3月4日にドイツのフォントメーカーLinotypeがMonotypeに統合され、社名もMonotypeになることを記念し、「Neue Frutiger Heavy」「Akko Rounded Thin」「Gill San[…]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3月4日にドイツのフォントメーカーLinotypeがMonotypeに統合され、社名もMonotypeになることを記念し、「Neue Frutiger Heavy」「Akko Rounded Thin」「Gill Sans Bold Italic」「ITC Galliard Roman」「Slate Light」「Neo Tech Black」「Neue Haas Grotesk Thin」「ITC Officina Serif Medium」の8種類の有料フォントが4月3日(ドイツ現地時間)までの間、無料でダウンロード可能になっています。</p>
